Program LEQ Professional 6-2016 dla Windows - Wydruk wynikw 

    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq
      1 1260.0 1056.0    4.0   35.6
      2 1204.0 1116.0    4.0   35.7
      3 1114.0 1090.0    4.0   39.3
      4 1042.0 1062.0    4.0   39.2
      5  882.0 1000.0    4.0   33.8
      6  918.0  894.0    4.0   36.0
      7  914.0  744.0    4.0   33.6
      8  902.0  554.0    4.0   29.0
      9 1114.0  676.0    4.0   35.4
     10 1308.0  786.0    4.0   35.7
     11 1376.0  824.0    4.0   33.9
     12  774.0  964.0    4.0   30.7
     13  834.0 1116.0    4.0   30.8
     14  880.0 1174.0    4.0   30.7
     15  982.0 1310.0    4.0   28.9
     16 1332.0 1464.0    4.0   23.8
     17 1394.0 1486.0    4.0   22.4
     18 1032.0 1342.0    4.0   28.4
     19 1094.0 1372.0    4.0   27.8
     20  756.0 1040.0    4.0   29.7
     21  502.0  640.0    4.0   20.4
     22  516.0  594.0    4.0   21.8
     23  756.0  160.0    4.0   16.2
     24  676.0  902.0    4.0   28.3
                                   
Koniec oblicze                             
